| 序号 | 单位名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 中国电力科学研究院 | 中国 |
| 2 | 中国中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中国 |
| 3 | 中铁二院工程集团有限责任公司电气化设计研究院 | 中国 |
| 4 | 中国石油管道局研究中心 | 中国 |
| 5 | 中国石油集团工程设计有限公司西南分公司 | 中国 |
| 6 | 华中电网有限公司 | 中国 |
| 7 | 重庆大学电气工程学院高电压与绝缘技术系 | 中国 |
| 8 | 华东电力试验研究院有限公司 | 中国 |
| 9 | 成都桑莱特公司 | 中国 |
| 10 | 广东电力科学研究院 | 中国 |
| 11 | 陕西电力科学研究院 | 中国 |
| 12 | 广东电网公司佛山供电局 | 中国 |
| 13 | 广西电力工业勘察设计研究院 | 中国 |
| 14 | 河北电力勘测设计院 | 中国 |
| 15 | 北京电力科学研究院 | 中国 |
| 16 | 湖南电力试验研究院 | 中国 |
| 17 | 江苏省电力公司技术中心 | 中国 |
| 18 | 江苏省电力设计研究院 | 中国 |
| 19 | 江苏方天电力技术有限公司 | 中国 |
| 20 | 江西电力科学研究院 | 中国 |
| 21 | 华北电力大学电气与电子工程学院 | 中国 |
| 22 | 山东电力学院 | 中国 |
| 23 | 山东鲁能慧通有限公司 | 中国 |
| 24 | 山东电力工程咨询院 | 中国 |
| 25 | 山东电力设计院 | 中国 |
| 26 | 四川电力科学研究院 | 中国 |
| 27 | 西南交通大学 | 中国 |
| 28 | 清华大学电机工程及应用电子系 | 中国 |
| 29 | 国网武汉高压研究院 | 中国 |
| 30 | 广东肇庆供电局 | 中国 |
| 31 | 浙江省电力试验研究院 | 中国 |
| 32 | 浙江大学 | 中国 |
| 33 | 华北电力大学 | 中国 |
| 34 | 上海电力设计院有限公司 | 中国 |
| 35 | 华东电力设计院 | 中国 |
| 36 | 北京科技大学 | 中国 |
| 37 | 胜利油田胜利勘察设计院有限公司 | 中国 |
| 38 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 中国 |
| 39 | 中国南方电网研究中心 | 中国 |
| 40 | 广东电力设计研究院 | 中国 |
| 41 | 浙江省电力设计院 | 中国 |
| 42 | 西南电力设计院 | 中国 |
| 43 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 中国 |
| 44 | 安徽省电力设计院 | 中国 |
| 45 | 福建永福工程顾问有限公司 | 中国 |
| 46 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 中国 |
| 47 | 内蒙古电力科学研究院 | 中国 |
| 48 | 华北电力科学研究院 | 中国 |
| 49 | 西安交通大学 | 中国 |
| 50 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 中国 |
| 51 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 中国 |
| 52 | 贵州电力试验研究院 | 中国 |
| 53 | 国网河南电力科学研究院 | 中国 |
| 54 | 山东智能电力设计咨询有限公司 | 中国 |
| 55 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 中国 |
| 56 | 国核电力规划设计研究院 | 中国 |
| 57 | 福建省电力勘测设计院 | 中国 |
| 58 | 北京沃利帕森工程技术公司 | 中国 |
| 59 | 云南电力科学研究院 | 中国 |
| 60 | 贵州省防雷减灾中心 | 中国 |
| 61 | 湖南省防雷中心 | 中国 |
| 62 | 成都城电电力工程设计设计有限公司 | 中国 |
| 63 | 中石化青岛安全工程研究院 | 中国 |
| 64 | 南方电网超高压输电公司检修试验中心 | 中国 |
| 65 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 中国 |
| 66 | 东北电力设计院 | 中国 |
| 67 | 佛山电力设计院有限公司 | 中国 |
| 68 | 郑州电力设计院 | 中国 |
| 69 | 哈电(大连)电力设计有限责任公司 | 中国 |
| 70 | 安科工程技术研究院(北京)有限公司 | 中国 |
| 71 | 华北电力设计院 | 中国 |
| 72 | 福州电力设计院 | 中国 |
| 73 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 中国 |
| 74 | 华东电力设计院 | 中国 |
| 75 | 青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司 | 中国 |
| 76 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中国 |
| 77 | 江苏科能电力工程咨询有限公司 | 中国 |
| 78 | 中广核工程有限公司 | 中国 |
| 79 | 西藏大学农牧学院 | 中国 |
| 80 | 北京交通大学 | 中国 |
| 81 | 内蒙古电力勘测设计院 | 中国 |
| 82 | 济南鲁源电力设计咨询院有限公司 | 中国 |
| 83 | 长沙科智防雷工程有限公司 | 中国 |
| 84 | 国网湖南电力公司电力科学研究院 | 中国 |
| 85 | 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 | 中国 |
| 86 | 福建省气象局 | 中国 |
| 87 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 中国 |
| 88 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 中国 |
| 89 | 河北汇智电力工程设计有限公司 | 中国 |
| 90 | 青海省电力设计院 | 中国 |
| 91 | 南方电网科学研究院 | 中国 |
| 92 | 中国电力科学研究院防雷室 | 中国 |
| 93 | 上海电力学院 | 中国 |
| 94 | 湖南送变电勘察设计咨询有限公司 | 中国 |
| 95 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 中国 |
| 96 | 福建闽电电力技术经济咨询有限公司 | 中国 |
| 97 | 中石化中原石油工程设计有限公司 | 中国 |
| 98 | 重庆市防雷中心 | 中国 |
| 99 | 西北电力设计院有限公司 | 中国 |
| 100 | 上海电力设计院有限公司 | 中国 |
| 101 | 内蒙古电力经济技术研究院 | 中国 |
| 102 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 中国 |
| 103 | 华东勘测设计研究院有限公司 | 中国 |
| 104 | 山西省电力勘测设计院有限公司 | 中国 |
| 105 | 中国石油西南管道公司技术中心 | 中国 |
| 106 | 保定吉达电力设计有限公司 | 中国 |
| 107 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 中国 |
| 108 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 中国 |
| 109 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 中国 |
| 110 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 中国 |
| 111 | 西安亮丽电力工程设计有限责任公司 | 中国 |
| 112 | 陕西省电力设计院有限公司 | 中国 |
| 113 | 上海道盾科技股份有限公司 | 中国 |
| 114 | 中国铁路设计集团有限公司 | 中国 |
| 115 | 中海油研究总院有限公司 | 中国 |
| 116 | 大庆油田设计院有限公司 | 中国 |
| 117 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 中国 |
| 118 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 中国 |
| 119 | 张家口先行电力设计有限公司 | 中国 |
| 120 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中国 |
| 121 | 承德天汇电力设计有限责任公司 | 中国 |
| 122 | 国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司 | 中国 |
| 123 | 华北电力设计院有限公司 | 中国 |
| 124 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 中国 |
| 125 | 北京京研电力工程设计有限公司 | 中国 |
| 126 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 中国 |
| 127 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | 中国 |
| 128 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 中国 |
| 129 | 南京电力设计研究院有限公司 | 中国 |
| 130 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 中国 |
| 131 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 中国 |
| 132 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 中国 |
| 133 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 | 中国 |
| 134 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 中国 |
| 135 | Ching Yun Institute of Technology | 中国台湾 |
| 136 | Chung Yuan Christian University | 中国台湾 |
| 137 | National Synchrotron Radiation Research Center | 中国台湾 |
| 138 | National Taiwan University of Science | 中国台湾 |
| 139 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 140 | National Yunlin University of Science & Technology | 中国台湾 |
| 141 | Power Research Institute, Taipower | 中国台湾 |
| 142 | CLP Power Hong Kong Limited | 中国台湾 |
用户列表SESCHINA2024-10-12T09:27:15+08:00