| 工程模块名称 | 功能简介 |
|---|---|
| RESAP | 土壤电阻率分析 |
| FCDIST | 简化的故障电流分布计算 |
| MALT | 低频接地分析 |
| MALZ | 频域接地分析 |
| TRALIN | 线缆参数计算和感应分析 |
| SPLITS | 详细的故障电流分布计算和EMI分析 |
| HIFREQ | 电磁场分析 |
| FFTSES | 自动化快速傅里叶变换分析 |
工程模块SESCHINA2020-09-29T10:24:38+08:00